LG Donau-Ries/LG Zusam |
Schwäbische Meisterschaften 5000 m M/F |
am 3.10.2021 in Donauwörth – Stauferparkstadion Donauwörth |
Ergebnisliste |
4.10.2021 / 16:58 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
5000 m Männer | 3.10.2021 |
Finale |
1. | 12106 | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 15:14,44 | min. |
2. | 256035 | Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | 17:40,39 | min. |
3. | 281324 | Saralegui Masson, Ignacio Martin | 1994 | BY | LG Donau-Ries | 17:56,75 | min. |
4. | 276259 | Jörg, Benjamin | 1994 | BY | LG Donau-Ries | 18:08,08 | min. |
5. | 26579 | Lang, Joachim | 1980 | BY | LG Donau-Ries | 18:08,87 | min. |
6. | 277226 | Settele, Stefan | 1986 | BY | LG Augsburg | 18:10,67 | min. |
7. | 258771 | Rosenwirth, Hannes | 1994 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 18:13,87 | min. |
8. | 254643 | Meixner, Andreas | 1982 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 18:49,00 | min. |
9. | 280072 | Muminovic, Arslan | 1982 | BY | LG Zusam | 19:10,72 | min. |
10. | 276813 | Groß, Johannes | 1999 | BY | TG Viktoria Augsburg | 19:35,75 | min. |
11. | 256701 | Tremel, Johannes | 1995 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 19:42,41 | min. |
12. | 263096 | Kell, Jonas | 2000 | BY | TSV Schwabmünchen | 20:08,75 | min. |
13. | 274844 | Mayer, Florian | 2005 | BY | TSV Schwabmünchen | 20:16,20 | min. |
14. | 271724 | Hellmers, Detlef | 1963 | BY | TSV Fischen | 21:16,25 | min. |
15. | 280076 | Schweigert, Matthias | 1990 | BY | LG Augsburg | 21:23,22 | min. |
16. | 279974 | Weigl, Daniel | 1997 | BY | TSV Schwabmünchen | 22:56,29 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 3.10.2021 |
Finale |
1. | 273967 | Engelhardt, Katharina | 1992 | BY | TG Viktoria Augsburg | 19:41,07 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Donau-Ries/VSC Donauwörth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Jochen Weber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschmeisterring 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 86609 Donauwörth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0906/28616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weberjochen@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 17 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 0906/28616 | eMail weberjochen@gmx.de |
Jochen Weber, Deutschmeisterring 61, 86609 Donauwörth | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0821/607-468 | eMail schuelerstatistik@gmx.de |
Angelika Peschke, Am Bierweg 17, 86316 Friedberg | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 — COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/7393 LG Donau-Ries |