| LG Donau-Ries/LG Zusam |
| DMM 2021 Einzelstarter |
| am 3.10.2021 in Donauwörth – Stauferparkstadion Donauwörth |
| Ergebnisliste |
| 4.10.2021 / 17:33 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U14 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U16 |
| Weibliche Jugend U14 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 400 m Männer | 3.10.2021 |
| Finale |
| 1. | 280535 | Schütze, Moritz | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 68,42 | sec. |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 3.10.2021 |
| Finale |
| 1. | 47578 | Wollner, Manfred | 1966 | BY | LG Donau-Ries | 27,20 | m |
| 23,96 | 24,19 | 26,58 | 27,20 | – | – |
| Männliche Jugend U20 |
| 400 m MJ U20 | 3.10.2021 |
| Finale |
| 1. | 281703 | Benaczek, Louis | 2003 | BY | LG Donau-Ries | 58,52 | sec. |
| Männliche Jugend U14 |
| 100 m MJ U14 | 3.10.2021 |
| Finale |
| 1. | 281665 | Bock, Grischa | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 17,06 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 3.10.2021 |
| Finale |
| 1. | 276181 | Schulz, Carmen | 2005 | BY | LG Donau-Ries | 6,97 | m |
| 6,97 | x | – | – | – | – |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg | 3.10.2021 |
| Finale |
| 1. | 267338 | Feder, Tamara | 2003 | BY | LG Donau-Ries | 26,98 | m |
| 26,47 | 25,59 | 25,80 | 26,98 | – | – |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | 3.10.2021 |
| Finale |
| 1. | 278028 | Peer, Maxima | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 15,75 | sec. |
| 2. | 278965 | Viebranz, Lenaelle | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 16,95 | sec. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 100 m WJ U14 | 3.10.2021 |
| Finale |
| 1. | 280279 | Beck, Jule | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 15,14 | sec. |
| Weitsprung WJ U14 | 3.10.2021 |
| Finale |
| 1. | 278258 | Eisenbarth, Eva | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 3,96 | m |
| 3,96 | – | – | – | – | – |
| 2. | 278386 | Heinle, Lina | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 3,86 | m |
| 3,68 | 3,60 | 3,67 | 3,86 | – | – |
| 3. | 281662 | Roßmann, Pauline | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 3,07 | m |
| 2,85 | 2,73 | 2,88 | 3,07 | – | – |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Donau-Ries/VSC Donauwörth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Jochen Weber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschmeisterring 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 86609 Donauwörth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0906/28616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weberjochen@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0906/28616 | eMail weberjochen@gmx.de |
| Jochen Weber, Deutschmeisterring 61, 86609 Donauwörth | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0821/607-468 | eMail schuelerstatistik@gmx.de |
| Angelika Peschke, Am Bierweg 17, 86316 Friedberg | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 — COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/7393 LG Donau-Ries |
