LG Donau-Ries/LG Zusam |
11. WOHA Intersport Sprint- und Laufmeeting |
am 7.05.2023 in Donauwörth – Stauferparkstadion Donauwörth |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
7.05.2023 / 20:30 |
Männer |
100 m Männer | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Traue, Thilo | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -0,7 | 11,34 | sec. |
2. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | -0,7 | 11,67 | sec. |
3. | Medrano Franco, Eduardo | 1999 | BY | LG Zusam | -0,7 | 11,80 | sec. |
4. | Bauer, Alexander | 2002 | BY | LG Donau-Ries | -0,7 | 12,52 | sec. |
5. | Anton, Tobias | 1977 | BY | LG Zusam | -1,6 | 12,58 | sec. |
6. | Schütze, Moritz | 2001 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 12,64 | sec. |
200 m Männer | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Traue, Thilo | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -1,0 | 22,48 | sec. |
2. | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | -1,0 | 23,39 | sec. |
3. | Medrano Franco, Eduardo | 1999 | BY | LG Zusam | -1,0 | 24,38 | sec. |
4. | Bauer, Alexander | 2002 | BY | LG Donau-Ries | -1,0 | 25,35 | sec. |
5. | Anton, Tobias | 1977 | BY | LG Zusam | -1,0 | 25,62 | sec. |
6. | Munz, Fabian | 1993 | BY | LG Zusam | +0,0 | 25,91 | sec. |
7. | Muminovic, Arslan | 1982 | BY | LG Zusam | -0,2 | 26,35 | sec. |
8. | Schütze, Moritz | 2001 | BY | LG Donau-Ries | -0,2 | 26,97 | sec. |
9. | Steige, Tobias | 1975 | BY | LG Zusam | +0,0 | 28,05 | sec. |
400 m Männer | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 52,33 | sec. |
2. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | 52,46 | sec. |
3. | Humburger, Christoph | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 52,91 | sec. |
4. | Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 53,23 | sec. |
5. | Anton, Tobias | 1977 | BY | LG Zusam | 57,74 | sec. |
6. | Muminovic, Arslan | 1982 | BY | LG Zusam | 58,55 | sec. |
800 m Männer | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ostermeier, Samuel | 1998 | BY | LG Donau-Ries | 2:10,94 | min. |
2. | Ostermayr, Max | 2001 | BY | LC Aichach | 2:19,58 | min. |
3. | Sandner, Michael | 1968 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:25,06 | min. |
4. | Just, Alfred | 1962 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:37,35 | min. |
5000 m Männer | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | 17:17,61 | min. |
2. | Ullrich, Tobias | 1986 | BY | LG Donau-Ries | 17:33,76 | min. |
3. | Meixner, Andreas | 1982 | BY | TSV 1909 Gersthofen e.V. | 18:02,58 | min. |
4. | Raimann, Christian | 1968 | BY | LG Zusam | 19:30,77 | min. |
Teufel, Thomas | 1989 | BY | Erdinger Alkoholfrei | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 7.05.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 58,22 | sec. |
2. | Simson, Fynn | 2003 | BY | LG Augsburg | 65,19 | sec. |
3. | Munz, Fabian | 1993 | BY | LG Zusam | 68,95 | sec. |
4. | Steige, Tobias | 1975 | BY | LG Zusam | 76,03 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 58,22 | sec. |
2. | Simson, Fynn | 2003 | BY | LG Augsburg | 65,19 | sec. |
3. | Munz, Fabian | 1993 | BY | LG Zusam | 68,95 | sec. |
4. | Steige, Tobias | 1975 | BY | LG Zusam | 76,03 | sec. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fechtner, Michael | 2004 | BY | LG Zusam | -1,6 | 12,65 | sec. |
200 m MJ U20 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fechtner, Michael | 2004 | BY | LG Zusam | -0,2 | 25,62 | sec. |
400 m MJ U20 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stemmer, Enrico | 2004 | BY | LG Donau-Ries | 60,43 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Langenberger, Hermann | 2006 | BY | TSV Katzwang 05 | -0,1 | 12,00 | sec. |
2. | Olowookere, Donatus | 2007 | BY | LG Zusam | -0,7 | 12,12 | sec. |
2. | Leier, Jannik | 2007 | BY | LG Zusam | -0,7 | 12,12 | sec. |
4. | Scheurle, Phil | 2007 | BY | LG Zusam | -1,6 | 12,46 | sec. |
5. | Miehling, Jakob | 2007 | BY | LG Donau-Ries | -1,6 | 12,53 | sec. |
6. | Kekeu Ndamen, Yan | 2007 | BY | LG Zusam | -1,6 | 12,66 | sec. |
7. | Egger, Louis | 2007 | BY | LG Zusam | -0,1 | 12,84 | sec. |
8. | Lechner, Fabian | 2007 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 12,90 | sec. |
9. | Aschoff, Levi | 2007 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 12,96 | sec. |
200 m MJ U18 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Langenberger, Hermann | 2006 | BY | TSV Katzwang 05 | +0,0 | 24,37 | sec. |
2. | Kekeu Ndamen, Yan | 2007 | BY | LG Zusam | -0,2 | 25,58 | sec. |
3. | Olowookere, Donatus | 2007 | BY | LG Zusam | -0,2 | 25,69 | sec. |
4. | Egger, Louis | 2007 | BY | LG Zusam | +0,0 | 25,85 | sec. |
5. | Chaib Cuti, Amir Bilal | 2008 | BY | TSV Marktoberdorf | +0,0 | 27,22 | sec. |
400 m MJ U18 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Miehling, Jakob | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 57,13 | sec. |
2. | Lechner, Fabian | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 59,49 | sec. |
800 m MJ U18 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Aschoff, Levi | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 2:19,72 | min. |
Jugend M15 |
100 m M15 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Schöniger, Jonas | 2008 | BY | LG Donau-Ries | -2,1 | 12,67 | sec. |
2. | Eser, Anton | 2008 | BY | LG Zusam | -2,1 | 12,77 | sec. |
3. | Schlesing, Simon | 2008 | BY | DJK Friedberg | -2,1 | 13,05 | sec. |
4. | Chaib Cuti, Amir Bilal | 2008 | BY | TSV Marktoberdorf | -0,1 | 13,27 | sec. |
5. | Carter, Jonathan | 2008 | BY | LG Zusam | -2,1 | 13,56 | sec. |
6. | Mayr, Julius | 2008 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 14,40 | sec. |
7. | Stemmer, Miguel | 2008 | BY | LG Donau-Ries | -0,1 | 14,93 | sec. |
300 m M15 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Schlesing, Simon | 2008 | BY | DJK Friedberg | 40,83 | sec. |
2. | Schöniger, Jonas | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 42,65 | sec. |
3. | Roßmann, Moritz | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 45,01 | sec. |
4. | Mayr, Julius | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 46,41 | sec. |
5. | Stemmer, Miguel | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 48,33 | sec. |
800 m M15 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ludwig, Niklas | 2008 | BY | LC Aichach | 2:23,17 | min. |
2. | Carter, Jonathan | 2008 | BY | LG Zusam | 2:30,67 | min. |
3. | Bock, Grischa | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 2:42,17 | min. |
300 m Hürden M15 0.838m | 7.05.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Berger, Lenard Aaron | 2008 | BY | LG Augsburg | 48,75 | sec. |
2. | Roßmann, Moritz | 2008 | BY | LG Donau-Ries | 51,12 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Büchele, Leonard | 2009 | BY | LG Zusam | -0,1 | 14,07 | sec. |
300 m M14 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Büchele, Leonard | 2009 | BY | LG Zusam | 47,77 | sec. |
800 m M14 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fortner, Vinzenz | 2009 | BY | TSV 1862 Neuburg | 2:18,32 | min. |
Jugend M13 |
75 m M13 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Fischer, Dario | 2010 | BY | LG Donau-Ries | -0,2 | 11,97 | sec. |
2. | Eser, Leo | 2010 | BY | LG Zusam | -0,5 | 11,99 | sec. |
800 m M13 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Eser, Leo | 2010 | BY | LG Zusam | 2:46,52 | min. |
2. | Fischer, Dario | 2010 | BY | LG Donau-Ries | 2:57,00 | min. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Zenginsan, Efe | 2011 | BY | TSV 1862 Neuburg | -0,2 | 11,30 | sec. |
2. | Pavlovic, Vuk | 2011 | BY | LG Augsburg | -0,5 | 11,67 | sec. |
3. | Klein, Linus | 2011 | BY | LG Zusam | -0,5 | 11,95 | sec. |
4. | Jungblut, Jan | 2011 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 12,24 | sec. |
5. | Jansen, Niklas | 2011 | BY | LG Augsburg | -0,5 | 12,27 | sec. |
6. | Hartwig, Louis | 2011 | BY | LG Donau-Ries | -0,2 | 12,30 | sec. |
7. | Lang, Julian | 2011 | BY | LG Augsburg | -0,5 | 12,54 | sec. |
8. | Anton, David | 2011 | BY | LG Zusam | -0,5 | 12,70 | sec. |
9. | Eder, Lucas | 2011 | BY | LG Donau-Ries | -0,2 | 13,09 | sec. |
10. | Ismuhamedous, Timurs | 2011 | BY | TriaKids Harburg | -0,2 | 13,32 | sec. |
Erdogan, Melek | 2011 | BY | TriaKids Harburg | ab. |
800 m M12 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jungblut, Jan | 2011 | BY | LG Donau-Ries | 2:45,08 | min. |
2. | Zenginsan, Efe | 2011 | BY | TSV 1862 Neuburg | 2:47,91 | min. |
3. | Jansen, Niklas | 2011 | BY | LG Augsburg | 2:49,51 | min. |
4. | Lang, Julian | 2011 | BY | LG Augsburg | 2:56,12 | min. |
5. | Klein, Linus | 2011 | BY | LG Zusam | 3:01,45 | min. |
6. | Pavlovic, Vuk | 2011 | BY | LG Augsburg | 3:02,36 | min. |
7. | Hartwig, Louis | 2011 | BY | LG Donau-Ries | 3:05,25 | min. |
8. | Eder, Lucas | 2011 | BY | LG Donau-Ries | 3:48,62 | min. |
Männliche Kinder U12 |
50 m MK U12 | +0,2 | 7.05.2023 |
1. Zeitlauf |
1. | Sindel, Raphael | 2013 | BY | TV Geisenfeld | 8,70 | sec. |
2. | Eder, Leland | 2013 | BY | LG Donau-Ries | 8,79 | sec. |
3. | Geib, Timon | 2013 | BY | LG Donau-Ries | 9,19 | sec. |
4. | Schatz, Tim | 2015 | BY | LG Donau-Ries | 9,48 | sec. |
5. | Muminovic, Malik | 2013 | BY | LG Zusam | 9,73 | sec. |
6. | Hartwig, Pepe | 2014 | BY | LG Donau-Ries | 10,00 | sec. |
50 m MK U12 | -0,3 | 7.05.2023 |
2. Zeitlauf |
1. | Schuster, Julian | 2012 | BY | LG Donau-Ries | 8,36 | sec. |
2. | Kleinhenz, Etienne | 2013 | BY | LG Donau-Ries | 8,66 | sec. |
3. | Weiland, Daniel | 2013 | BY | TriaKids Harburg | 8,70 | sec. |
4. | Rieger, Vincent | 2014 | BY | TriaKids Harburg | 9,19 | sec. |
5. | Ellrich, Quinn | 2013 | BY | TriaKids Harburg | 9,40 | sec. |
6. | Buchner, Andreas | 2013 | BY | LG Donau-Ries | 9,42 | sec. |
7. | Geib, Micha | 2016 | BY | LG Donau-Ries | 10,58 | sec. |
50 m MK U12 | -0,5 | 7.05.2023 |
3. Zeitlauf |
1. | Schuster, David | 2012 | BY | LG Donau-Ries | 8,43 | sec. |
2. | Matczuk, Tomasz | 2012 | BY | LG Donau-Ries | 8,45 | sec. |
3. | Gentner, Levin | 2012 | BY | TriaKids Harburg | 8,57 | sec. |
4. | Wollner, Lucas | 2012 | BY | LG Donau-Ries | 8,76 | sec. |
5. | Ruff, Daniel | 2014 | BY | LG Donau-Ries | 9,44 | sec. |
6. | Bock, Julian | 2013 | BY | TriaKids Harburg | 9,59 | sec. |
50 m MK U12 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schuster, Julian | 2012 | BY | LG Donau-Ries | -0,3 | 8,36 | sec. |
2. | Schuster, David | 2012 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 8,43 | sec. |
3. | Matczuk, Tomasz | 2012 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 8,45 | sec. |
4. | Gentner, Levin | 2012 | BY | TriaKids Harburg | -0,5 | 8,57 | sec. |
5. | Kleinhenz, Etienne | 2013 | BY | LG Donau-Ries | -0,3 | 8,66 | sec. |
6. | Weiland, Daniel | 2013 | BY | TriaKids Harburg | -0,3 | 8,70 | sec. |
6. | Sindel, Raphael | 2013 | BY | TV Geisenfeld | +0,2 | 8,70 | sec. |
8. | Wollner, Lucas | 2012 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 8,76 | sec. |
9. | Eder, Leland | 2013 | BY | LG Donau-Ries | +0,2 | 8,79 | sec. |
10. | Rieger, Vincent | 2014 | BY | TriaKids Harburg | -0,3 | 9,19 | sec. |
10. | Geib, Timon | 2013 | BY | LG Donau-Ries | +0,2 | 9,19 | sec. |
12. | Ellrich, Quinn | 2013 | BY | TriaKids Harburg | -0,3 | 9,40 | sec. |
13. | Buchner, Andreas | 2013 | BY | LG Donau-Ries | -0,3 | 9,42 | sec. |
14. | Ruff, Daniel | 2014 | BY | LG Donau-Ries | -0,5 | 9,44 | sec. |
15. | Schatz, Tim | 2015 | BY | LG Donau-Ries | +0,2 | 9,48 | sec. |
16. | Bock, Julian | 2013 | BY | TriaKids Harburg | -0,5 | 9,59 | sec. |
17. | Muminovic, Malik | 2013 | BY | LG Zusam | +0,2 | 9,73 | sec. |
18. | Hartwig, Pepe | 2014 | BY | LG Donau-Ries | +0,2 | 10,00 | sec. |
19. | Geib, Micha | 2016 | BY | LG Donau-Ries | -0,3 | 10,58 | sec. |
800 m MK U12 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Sindel, Raphael | 2013 | BY | TV Geisenfeld | 2:55,52 | min. |
2. | Kleinhenz, Etienne | 2013 | BY | LG Donau-Ries | 3:03,60 | min. |
3. | Eder, Leland | 2013 | BY | LG Donau-Ries | 3:14,45 | min. |
4. | Ruff, Daniel | 2014 | BY | LG Donau-Ries | 3:23,91 | min. |
5. | Hartwig, Pepe | 2014 | BY | LG Donau-Ries | 3:25,59 | min. |
6. | Geib, Timon | 2013 | BY | LG Donau-Ries | 3:29,48 | min. |
7. | Buchner, Andreas | 2013 | BY | LG Donau-Ries | 3:35,33 | min. |
8. | Muminovic, Malik | 2013 | BY | LG Zusam | 3:38,32 | min. |
9. | Fasciano, Vincenzo | 2016 | BY | LG Donau-Ries | 3:40,85 | min. |
10. | Geib, Micha | 2016 | BY | LG Donau-Ries | 3:53,76 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Lindel, Tom | 2012 | BY | TSV 1862 Neuburg | 2:32,21 | min. |
2. | Gentner, Levin | 2012 | BY | TriaKids Harburg | 3:07,35 | min. |
3. | Lepp, Jakob | 2012 | BY | TriaKids Harburg | 3:08,11 | min. |
4. | Schuster, David | 2012 | BY | LG Donau-Ries | 3:17,07 | min. |
5. | Schuster, Julian | 2012 | BY | LG Donau-Ries | 3:17,10 | min. |
6. | Wollner, Lucas | 2012 | BY | LG Donau-Ries | 3:17,71 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Weiland, Daniel | 2013 | BY | TriaKids Harburg | 2:54,59 | min. |
2. | Bock, Julian | 2013 | BY | TriaKids Harburg | 3:22,71 | min. |
3. | Rieger, Vincent | 2014 | BY | TriaKids Harburg | 3:22,78 | min. |
4. | Ellrich, Quinn | 2013 | BY | TriaKids Harburg | 3:30,76 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Nixdorf, Sofie | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -0,7 | 12,52 | sec. |
2. | Crosby, Olivia | 2003 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | -0,7 | 13,23 | sec. |
3. | Bergmair, Larissa | 1992 | BY | LG Augsburg | -0,7 | 13,75 | sec. |
4. | Sindel, Stefanie | 1980 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | +0,0 | 14,58 | sec. |
Stoeckle, Stefanie | 1994 | BY | LG Donau-Ries | disq. |
200 m Frauen | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Nixdorf, Sofie | 1999 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -1,2 | 25,57 | sec. |
2. | Bergmair, Larissa | 1992 | BY | LG Augsburg | -1,2 | 27,51 | sec. |
3. | Sindel, Stefanie | 1980 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | +0,0 | 30,02 | sec. |
400 m Frauen | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Märtins, Hannah | 2003 | BY | LG Donau-Ries | 62,84 | sec. |
2. | Stoeckle, Stefanie | 1994 | BY | LG Donau-Ries | 65,79 | sec. |
800 m Frauen | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Stumpf, Tabea | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 2:44,74 | min. |
2. | Sindel, Stefanie | 1980 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 2:48,44 | min. |
5000 m Frauen | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wimberger, Antonia | 1996 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 20:47,66 | min. |
2. | Knötzinger, Anna | 1989 | BY | LG Zusam | 20:50,31 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
400 m WJ U20 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Schmucker, Ella | 2005 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 61,91 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Rupp, Katharina | 2006 | BY | LG Donau-Ries | -0,7 | 13,42 | sec. |
2. | Gut, Luisa | 2006 | BY | LG Zusam | -0,7 | 13,73 | sec. |
3. | Ströbele, Ellie | 2007 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 14,77 | sec. |
4. | Peter, Anna | 2007 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 14,89 | sec. |
5. | Funkhänel, Alexia | 2006 | BY | LG Zusam | +0,0 | 15,19 | sec. |
6. | Jungwirth, Elisa | 2007 | BY | LG Zusam | +0,0 | 15,48 | sec. |
7. | Peer, Maxima | 2007 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 15,78 | sec. |
200 m WJ U18 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Bormann, Isabel | 2008 | BY | TSV Marktoberdorf | -1,2 | 26,95 | sec. |
2. | Rossmanith, Lena | 2008 | BY | TSV Marktoberdorf | -1,2 | 27,54 | sec. |
3. | Gut, Luisa | 2006 | BY | LG Zusam | +0,0 | 29,79 | sec. |
4. | Roßmann, Pauline | 2008 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 30,50 | sec. |
5. | Peter, Anna | 2007 | BY | LG Donau-Ries | -0,6 | 31,10 | sec. |
6. | Peer, Maxima | 2007 | BY | LG Donau-Ries | -0,6 | 32,19 | sec. |
7. | Jungwirth, Elisa | 2007 | BY | LG Zusam | +0,0 | 32,23 | sec. |
8. | Funkhänel, Alexia | 2006 | BY | LG Zusam | +0,0 | 32,60 | sec. |
9. | Viebranz, Annalena | 2008 | BY | LG Donau-Ries | -0,6 | 32,72 | sec. |
10. | Fackler, Antonia | 2008 | BY | LG Donau-Ries | -0,6 | 32,76 | sec. |
400 m WJ U18 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Knaus, Annika | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 63,79 | sec. |
2. | Fouquet, Ina | 2006 | WÜ | LSG Aalen | 64,32 | sec. |
3. | Ströbele, Ellie | 2007 | BY | LG Donau-Ries | 66,54 | sec. |
800 m WJ U18 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Rupp, Katharina | 2006 | BY | LG Donau-Ries | 2:23,21 | min. |
Jugend W15 |
100 m W15 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Münch, Lina | 2008 | BY | DJK Ingolstadt | +0,0 | 13,49 | sec. |
2. | Hetzner, Amelie | 2008 | BY | DJK Ingolstadt | +0,0 | 14,46 | sec. |
3. | Frey, Ariane | 2008 | BY | DJK Ingolstadt | +0,0 | 14,54 | sec. |
4. | Roßmann, Pauline | 2008 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 14,60 | sec. |
5. | Fackler, Antonia | 2008 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 15,20 | sec. |
6. | Katinic, Amelie | 2008 | WÜ | LSG Aalen | +0,0 | 15,70 | sec. |
7. | Viebranz, Annalena | 2008 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 15,95 | sec. |
300 m W15 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Münch, Lina | 2008 | BY | DJK Ingolstadt | 43,77 | sec. |
2. | Frey, Ariane | 2008 | BY | DJK Ingolstadt | 47,23 | sec. |
3. | Katinic, Amelie | 2008 | WÜ | LSG Aalen | 50,81 | sec. |
300 m Hürden W15 0.762m | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Siedler, Nina | 2008 | BY | VfL Buchloe | 47,24 | sec. |
2. | Rossmanith, Lena | 2008 | BY | TSV Marktoberdorf | 47,73 | sec. |
3. | Bormann, Isabel | 2008 | BY | TSV Marktoberdorf | 49,89 | sec. |
4. | Neumeier, Paula | 2008 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 50,56 | sec. |
5. | Umbrich, Amelie | 2008 | BY | LG Augsburg | 60,55 | sec. |
6. | Michel, Lucia | 2008 | BY | LG Augsburg | 60,74 | sec. |
Jugend W14 |
100 m W14 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Wenninger, Marlene | 2009 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 14,19 | sec. |
2. | Maile, Annalena | 2009 | BY | TSV 1862 Neuburg | -0,4 | 14,51 | sec. |
3. | List, Lea Marie | 2009 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 14,53 | sec. |
4. | Lippert, Vanessa | 2009 | BY | LG Donau-Ries | -0,4 | 14,85 | sec. |
5. | Musialek, Magdalena | 2009 | BY | LG Zusam | -0,4 | 15,57 | sec. |
6. | Feige, Elli | 2009 | BY | LG Zusam | -0,4 | 15,80 | sec. |
300 m W14 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Maile, Annalena | 2009 | BY | TSV 1862 Neuburg | 46,73 | sec. |
2. | Musialek, Magdalena | 2009 | BY | LG Zusam | 54,80 | sec. |
800 m W14 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Bunk, Lisa | 2009 | BY | LG Zusam | 2:46,20 | min. |
2. | Feige, Elli | 2009 | BY | LG Zusam | 2:56,69 | min. |
3. | Wenninger, Marlene | 2009 | BY | LG Augsburg | 2:57,45 | min. |
4. | Kraus, Juliana | 2009 | BY | LG Zusam | 3:01,59 | min. |
300 m Hürden W14 0.762m | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Neburagho, Luana | 2009 | BY | LG Augsburg | 50,79 | sec. |
Jugend W13 |
75 m W13 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Gallersdörfer, Sophie | 2010 | BY | DJK Weiden | +0,0 | 10,85 | sec. |
2. | Zajitschek, Viktoria | 2010 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 10,99 | sec. |
3. | Schulz, Magdalena | 2010 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 11,41 | sec. |
4. | Hötzel, Franca | 2010 | BY | LG Donau-Ries | -1,8 | 12,02 | sec. |
5. | Götzfried, Hanna | 2010 | BY | LG Donau-Ries | -1,8 | 12,06 | sec. |
800 m W13 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Zajitschek, Viktoria | 2010 | BY | LG Donau-Ries | 2:53,92 | min. |
2. | Hötzel, Franca | 2010 | BY | LG Donau-Ries | 3:11,91 | min. |
3. | Karpinski, Elaine | 2010 | BY | LG Zusam | 3:46,19 | min. |
Jugend W12 |
75 m W12 | 7.05.2023 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Weinberger, Marie | 2011 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 11,34 | sec. |
2. | Brand, Melina | 2011 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 11,43 | sec. |
3. | Erdle, Elena | 2011 | BY | LG Donau-Ries | -1,8 | 11,49 | sec. |
4. | Kolahsa, Lisa | 2011 | BY | LG Donau-Ries | +0,0 | 11,60 | sec. |
5. | Wagner, Greta | 2011 | BY | LG Donau-Ries | -1,8 | 11,91 | sec. |
6. | Zweckbronner, Mila | 2011 | BY | LG Donau-Ries | -0,8 | 12,02 | sec. |
7. | Geib, Amelie | 2011 | BY | LG Donau-Ries | -1,8 | 12,08 | sec. |
8. | Fanga, Taliah | 2011 | BY | LG Donau-Ries | -1,2 | 12,18 | sec. |
9. | Wiedemann, Kira | 2011 | BY | TSV Meitingen | -0,8 | 12,31 | sec. |
10. | Lerch, Franziska | 2011 | BY | LG Zusam | -1,2 | 12,34 | sec. |
11. | Rieger, Laura | 2011 | BY | TriaKids Harburg | -0,8 | 12,44 | sec. |
12. | Böck-Murr, Alexandra | 2011 | BY | LG Donau-Ries | -1,2 | 12,61 | sec. |
13. | Maile, Sophia | 2011 | BY | TSV 1862 Neuburg | -0,8 | 12,67 | sec. |
